Trails
Trails
Schwierigkeit | Trails | Länge | Status |
---|---|---|---|
Single Trail 'Italy' | 3.500 m | ||
Single Trail 'Easy Way' | 3.600 m | ||
Single Trail 'Livio' | 3.200 m | ||
Single Trail 'Fausto' | 1.000 m | ||
Single Trail 'Yannick' | 2.500 m | ||
Single Trail 'Snake' | 800 m | ||
Single Trail 'Chri' | 1.800 m | ||
Single Trail 'Cross Way 1' | 600 m | ||
Flow Trail 'MEX-Line 1' | 3.600 m | ||
Lift & Bike Giro | 11.100 m | ||
Pumptrack Madritsche | |||
Pumptrack Tröpolach |
Infrastrukturen
Infrastruktur | Status |
---|---|
Nassfeld - Pramollo Seeloipe |