Die besten Tarife für Anfänger, Neustarter und Familien
Alle Preise für das Familienskigebiet Weissbriach
Die anfängerfreundlichen Pisten des Skigebiets Weissbriach sind bestens geeignet für große und kleine Skifahrer. Von der Tageskarte über Einzelfahrten bis hin zu Saisonkarten für Familien findet ihr alle Ticketpreise im Überblick. Wintersaison im Familienskigebiet Weissbriach
Ab der 1. Übernachtung GRATIS Skifahren im Familienskigebiet Weissbriach
Ski for free
Als Gast in einem Partnerbetrieb erhaltet ihr dank „Ski for free“ die Skikarte für das Skigebiet Weissbriach gratis.
TAges- & Halbtageskarten
20.12.2024 – 31.03.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
2 Stunden | 30,00 | 24,00 | 15,00 |
1 Tag (ab 09:00 Uhr) | 40,00 | 32,00 | 20,00 |
Vormittag (bis 13:00 Uhr) | 35,00 | 28,00 | 17,50 |
Nachmittag (ab 12:00 Uhr) | 33,00 | 26,50 | 16,50 |
2 Tage | 79,00 | 63,50 | 40,00 |
3 Tage | 111,00 | 89,00 | 56,00 |
4 Tage | 144,00 | 116,00 | 72,00 |
5 Tage | 174,00 | 140,00 | 87,00 |
6 Tage | 201,00 | 161,00 | 101,00 |
7 Tage | 224,00 | 180,00 | 112,00 |
8 Tage | 247,00 | 198,00 | 124,00 |
9 Tage | 267,00 | 214,00 | 134,00 |
10 Tage | 284,00 | 228,00 | 142,00 |
Einzelfahrten
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
Grabisch (1 Fahrt) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Grabisch (10 Fahrten) | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
TAgeskarten für familien
Alle Preise in € | |
---|---|
1 Erw. + 1 Kind | 54,00 |
1 Erw. + 2 Kinder | 66,00 |
1 Erw. + 3 Kinder | 76,00 |
2 Erw. + 1 Kind | 92,00 |
2 Erw. + 2 Kinder | 102,00 |
2 Erw. + 3 Kinder | 108,00 |
Saisonkarten
Alle Preise in € | bis 23.12.2024 | ab 24.12.2024 |
---|---|---|
Erwachsene | 380,- | 422,- |
Jugend/Senioren | 304,- | 338,- |
Kinder | 190,- | 211,- |
Saisonkarten für Familien
Alle Preise in € | bis 23.12.2024 | ab 24.12.2024 |
---|---|---|
1 Erw. + 1 Kind | 494,- | 549,- |
1 Erw. + 2 Kinder | 589,- | 654,- |
2 Erw. + 1 Kind | 741,- | 823,- |
2 Erw. + 2 Kinder | 789,- | 876,- |
Partnerpaket (2 Erw.) | 684,- | 760,- |
Gruppen/Rennen/Einheimische
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend & Senioren | Kinder |
---|---|---|---|
1 Tag (ab 09:00 Uhr) | 34,00 | 27,50 | 17,00 |
Vormittagskarte (bis 13:00 Uhr) | 30,00 | 24,00 | 15,00 |
Nachmittagskarte (ab 12:00 Uhr) | 28,00 | 22,50 | 14,00 |
Stundenkarte (2 Std.) | 25,50 | 20,50 | 13,00 |
Schulgruppen
Alle Preise in € | Jugend | Kinder |
---|---|---|
4 Tage | 72,00 | 58,00 |
5 Tage | 87,00 | 70,00 |
6 Tage | 101,00 | 81,00 |