Dnevne karte, višednevne karte i poludnevne karte
Vaša ulaznica za najveću sunčanu terasu u Alpama: Poludnevne i dnevne karte za skijalište Nassfeld nude vam najbolje uvjete za jednodnevne izlete ili spontane skijaške dane.
DNEVNI I POLUGODNI ULAZNICI
22.12.2024 - 29.03.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
od 11:00 | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
od 12:00 | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
od 13:00 | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
od 14:00 | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
od 15:00 | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Prijepodne do 13:00 | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 sata | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Jedna vožnja tanjurić | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jedna vožnja sjedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 1 – 3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express 6 dana | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
od 09:00 | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
od 11:00 | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
od 12:00 | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
od 13:00 | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
od 14:00 | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
od 15:00 | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Prijepodne do 13:00 | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 sata | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Jedna vožnja tanjurić | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
Jedna vožnja sjedežnica | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 1 – 3) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Jedna vožnja Millennium-Express (Sektor 3) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Jedna vožnja Millennium-Express 6 dana | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Top ponuda!! Obiteljski dnevni paket ski karata: besplatna dječja dnevna ski karta (za djecu rođenu nakon 2010.) uz kupnju najmanje 2 dnevne ski karte za odrasle po punoj cijeni i 2 dječje dnevne ski karte.
Vrijedi SAMO za obiteljsku kupovinu ski karata i samo za dnevnu ski karte kupljene po punoj cijeni.
- Važno: Obitelj uključuje roditelje i djecu koji žive u istom kućanstvu (potreban je službeni dokaz prebivališta na istoj adresi).
Višednevne karte za sportske sunčane skijaške trke
Želite li provesti nekoliko dana na skijalištu? U tom su slučaju za vas povoljne višednevne karte za vikend ili za čak dva tjedna potpunog užitka u skijanju u Koruškoj.
VIŠEDNEVNE KARTE
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 dana | 131,- | 98,- | 118,- | 66,- |
2,5 dana od 12:00 | 185,- | 139,- | 167,- | 93,- |
2 dana | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 dana od 12:00 | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
4 dana | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 dana | 308,- | 231,- | 278,- | 154,- |
5 od 6 dana | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 od 7 dana | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
6 dana | 349,- | 262,- | 315,- | 175,- |
7 dana | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
8 dana | 411,- | 309,- | 370,- | 206,- |
9 dana | 441,- | 331,- | 397,- | 221,- |
10 dana | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
11 dana | 502,- | 377,- | 452,- | 251,- |
12 dana | 523,- | 393,- | 471,- | 262,- |
13 dana | 545,- | 409,- | 491,- | 273,- |
14 dana | 563,- | 423,- | 507,- | 282,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
2 dana | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
2,5 dana od 12:00 | 172,- | 129,- | 155,- | 86,- |
2 dana | 181,- | 136,- | 163,- | 91,- |
3,5 dana od 12:00 | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 dana | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 dana | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 od 6 dana | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 od 7 dana | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 dana | 323,- | 243,- | 291,- | 162,- |
7 dana | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
8 dana | 370,- | 278,- | 333,- | 185,- |
9 dana | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
10 dana | 424,- | 318,- | 382,- | 212,- |
11 dana | 452,- | 339,- | 407,- | 226,- |
12 dana | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
13 dana | 491,- | 369,- | 442,- | 246,- |
14 dana | 507,- | 381,- | 457,- | 254,- |
07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
1,5 dana od 12:00 | 119,- | 89,- | 107,- | 60,- |
2 dana | 127,- | 96,- | 115,- | 64,- |
2,5 dana od 12:00 | 179,- | 135,- | 162,- | 90,- |
2 dana | 189,- | 142,- | 171,- | 95,- |
3,5 dana od 12:00 | 237,- | 178,- | 214,- | 119,- |
4 dana | 247,- | 186,- | 223,- | 124,- |
5 dana | 298,- | 224,- | 269,- | 149,- |
5 od 6 dana | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 od 7 dana | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
6 dana | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
7 dana | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
8 dana | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
9 dana | 426,- | 320,- | 384,- | 213,- |
10 dana | 455,- | 342,- | 410,- | 228,- |
11 dana | 485,- | 364,- | 437,- | 243,- |
12 dana | 505,- | 379,- | 455,- | 253,- |
13 dana | 526,- | 395,- | 474,- | 263,- |
14 dana | 544,- | 408,- | 490,- | 272,- |
ŽIVOTNI PUTOVI ZA DANE IZBORA U SEZONI
06.12.2024 - 21.04.2025
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
5 dana u sezoni | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
10 dana u sezoni | 603,- | 453,- | 543,- | 302,- |
DODATNI DAN
Dodatni dan može se dodati samo na kraju šestodnevne propusnice.
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
Dan produljenja u glavnoj sezoni | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Dan produljenja u niskoj sezoni | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
DJECA / OLDIE SKI PASS 7 DAYS
Cijene su u € | Djeca | Seniori |
---|---|---|
Skijaška propusnica za 7 dana (sve sezone) | 30,- | 171,- |
Noćno skijanje na skijalištu Nassfeld
Ako noć želite zamijeniti za dan, skijalište Nassfeld je pravo mjesto za vas! U siječnju i veljači odabrane su staze osvijetljene do kasno navečer.
Cijene su u € | Osobe | Mladi | Seniori | Djeca |
---|---|---|---|---|
Noćno skijanje (subota) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Noćno skijanje uz Nassfeld sezonsku kartu | free | free | free | free |
All prices are subject to change (subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1960-2005; youths: 2006-2009; children: 2010-2018; seniors: born 1959 and before. Bambini: born 2019 and after. OAPs: born 1950 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.