Egy-, többnapos és félnapos bérletek
Belépőtök az Alpok legnagyobb napozóteraszára: A nassfeldi sívidék félnapos és egynapos bérletei kiváló lehetőséget kínálnak az egynapos kirándulók vagy spontán síelők számára.
EGY- ÉS FÉLNAPOS BÉRLETEK
22.12.2024 - 29.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 67,- | 50,50 | 60,50 | 33,50 |
11:00 órától | 60,50 | 45,50 | 54,50 | 30,50 |
12:00 órától | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
13:00 órától | 47,- | 35,50 | 42,50 | 23,50 |
14:00 órától | 38,50 | 29,- | 34,50 | 19,50 |
15:00 órától | 28,50 | 21,50 | 25,50 | 14,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 58,50 | 44,- | 52,50 | 29,50 |
3 óra | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
09:00 órától | 62,- | 46,50 | 56,- | 31,- |
11:00 órától | 56,- | 42,- | 50,50 | 28,- |
12:00 órától | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
13:00 órától | 43,50 | 32,50 | 39,- | 22,- |
14:00 órától | 35,50 | 26,50 | 32,- | 18,- |
15:00 órától | 26,50 | 20,- | 24,- | 13,50 |
Délelőtt 13:00 óráig | 54,50 | 41,- | 49,- | 27,50 |
3 óra | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Babylift egy út | 1,- | 1,- | 1,- | 1,- |
ÜLŐLIFT EGY ÚT | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 1–3. szakasz) | 22,- | 22,- | 22,- | 11,- |
Millennium-Express egy út (oda-vissza / 3. szakasz) | 18,- | 18,- | 18,- | 9,- |
Millennium-Express egy út 6 nap | 110,- | 110,- | 110,- | 55,- |
Tipp! Családi napijegycsomag: A családok legalább 2 felnőtt teljes árú napijegy és 2 ifjúsági/gyermekjegy megvásárlása esetén a 3. gyermektől (csak 2010-ig született gyermekek) egy ingyenes gyermekjegyet kapnak. Kizárólag zárt családi vásárlás esetén és csak a teljes árú napijegyre érvényes.
Megjegyzés: Családnak a szülők és a szülőkkel egy háztartásban élő gyermekek számítanak (a családi státusz hivatalos igazolása szükséges). Nem vonatkozik a gyermekes szülőkre, nagyszülőkre stb.
Továbbá: a 2019-as és fiatalabb korosztály számára, akiket szüleik kísérnek ugyanazon a közlekedési eszközön, nincs szükség síbérletre.
Többnapos bérletek a sportos, napsütötte síelésre
Vagy rögtön több napot szeretnétek eltölteni a sívidéken? Akkor a kedvező árú többnapos bérletek bizonyulnak tökéletes választásnak a hétvégére vagy akár a két hétnyi karintiai síelésre.
TÖBBNAPOS BÉRLETEK
22.12.2024 - 06.01.2025 | 19.01.2025 - 15.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 123,- | 92,- | 111,- | 62,- |
2 nap | 131,- | 98,- | 118,- | 66,- |
2,5 nap 12:00 órától | 185,- | 139,- | 167,- | 93,- |
3 nap | 195,- | 147,- | 176,- | 98,- |
3,5 nap 12:00 órától | 245,- | 184,- | 221,- | 123,- |
4 nap | 255,- | 192,- | 230,- | 128,- |
5 nap | 308,- | 231,- | 278,- | 154,- |
5 / 7 nap | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
6 / 7 nap | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
6 nap | 349,- | 262,- | 315,- | 175,- |
7 nap | 380,- | 285,- | 342,- | 190,- |
8 nap | 411,- | 309,- | 370,- | 206,- |
9 nap | 441,- | 331,- | 397,- | 221,- |
10 nap | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
11 nap | 502,- | 377,- | 452,- | 251,- |
12 nap | 523,- | 393,- | 471,- | 262,- |
13 nap | 545,- | 409,- | 491,- | 273,- |
14 nap | 563,- | 423,- | 507,- | 282,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
2 nap | 121,- | 91,- | 109,- | 61,- |
2,5 nap 12:00 órától | 172,- | 129,- | 155,- | 86,- |
3 nap | 181,- | 136,- | 163,- | 91,- |
3,5 nap 12:00 órától | 227,- | 171,- | 205,- | 114,- |
4 nap | 236,- | 177,- | 213,- | 118,- |
5 nap | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
5 / 7 nap | 302,- | 227,- | 272,- | 151,- |
6 / 7 nap | 340,- | 255,- | 306,- | 170,- |
6 nap | 323,- | 243,- | 291,- | 162,- |
7 nap | 342,- | 257,- | 308,- | 171,- |
8 nap | 370,- | 278,- | 333,- | 185,- |
9 nap | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
10 nap | 424,- | 318,- | 382,- | 212,- |
11 nap | 452,- | 339,- | 407,- | 226,- |
12 nap | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
13 nap | 491,- | 369,- | 442,- | 246,- |
14 nap | 507,- | 381,- | 457,- | 254,- |
07.01.2025 - 18.01.2025 / 16.03.2025 - 29.03.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
1,5 nap 12:00 órától | 119,- | 89,- | 107,- | 60,- |
2 nap | 127,- | 96,- | 115,- | 64,- |
2,5 nap 12:00 órától | 179,- | 135,- | 162,- | 90,- |
3 nap | 189,- | 142,- | 171,- | 95,- |
3,5 nap 12:00 órától | 237,- | 178,- | 214,- | 119,- |
4 nap | 247,- | 186,- | 223,- | 124,- |
5 nap | 298,- | 224,- | 269,- | 149,- |
5 / 7 nap | 315,- | 237,- | 284,- | 158,- |
6 / 7 nap | 355,- | 267,- | 320,- | 178,- |
6 nap | 337,- | 253,- | 304,- | 169,- |
7 nap | 367,- | 276,- | 331,- | 184,- |
8 nap | 397,- | 298,- | 358,- | 199,- |
9 nap | 426,- | 320,- | 384,- | 213,- |
10 nap | 455,- | 342,- | 410,- | 228,- |
11 nap | 485,- | 364,- | 437,- | 243,- |
12 nap | 505,- | 379,- | 455,- | 253,- |
13 nap | 526,- | 395,- | 474,- | 263,- |
14 nap | 544,- | 408,- | 490,- | 272,- |
Választható síbérletek
06.12.2024 - 21.04.2025
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
5 nap / szezon | 326,- | 245,- | 294,- | 163,- |
10 nap / szezon | 603,- | 453,- | 543,- | 302,- |
A síbérlet meghosszabbítása
Csak a 6 napos síbérlet kiegészítéseként lehetséges.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Főszezon meghosszabbítás | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
Utószezon meghosszabbítás | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Bambini/Oldie ski pass 7 days
Minden ár euróban értendő | Bambini | Oldie |
---|---|---|
7 napos síbérlet (minden szezon) | 30,- | 171,- |
Éjszakai síelés a nassfeldi sívidéken
Ha az éjjelt nappallá szeretnétek varázsolni, akkor a nassfeldi sívidéken pont jó helyen jártok! Januárban és februárban bizonyos sípályák egészen késő estig ki vannak világítva.
Minden ár euróban értendő | Felnőtt | Ifjúsági | Szenior | Gyerek |
---|---|---|---|---|
Éjszakai síelés (szombaton) | 10,- | 10,- | 10,- | 5,- |
Éjszakai síelés a Nassfeld szezonbérlettel | free | free | free | free |
Az árváltozás jogát fenntartjuk (Előzetes értesítés nélkül változhat)! A kedvezmények korhatára: amennyiben kedvezményes jegyet szeretne vásárolni, alapvető fontosságú, hogy a pénztárnál érvényes igazolványával személyesen jelenjen meg. Felnőttek: 1960-2005-ös születési év. Ifjúsági: 2006-2009-es születési év. Gyermekek: 2010-2018-as születési év. Szeniorok: 1959 vagy korábbi születési év. Kisgyermek: 2019 vagy korábbi születési év. Síveteránok: 1950 vagy korábbi születési év.
Fogyatékkal élők: 60%-os rokkantsági foktól érvényes rokkantsági igazolvány felmutatása esetén gyermektarifáért válható síbérlet. Chipkártya: 5 euró letét az adathordozóért. Sértetlen visszaszolgáltatás esetén a letét visszajár.
Információk a "Photocompare"-ról a § 24 DSG 2000 alapján: Felhívnánk a figyelmét, hogy a felvonóbérlet tulajdonosáról a kamerával ellátott forgókeresztnél az első áthaladáskor belépési ellenőrzés céljából egy referenciafotó készül. A felvonószemélyzet minden további kamerával ellátott körforgónál történő áthaladás esetén készült fotót ezzel a referenciafotóval hasonlítja össze. A referenciafotó a felvonókártya lejáratával azonnal törlésre kerül, a többi, a körforgókon történő áthaladáskor készített fotók pedig legkésöbb 30 perccel a körforgón történt áthaladás után törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy fennál a technikailag úgy konfigurált felvonókártyák megszerzésének esélye, melyeknél a körforgón történő áthaladáskor nem készül fotó. Ezen felvonókártyák tulajdonosainak a felvonószemélyzet szúrópróba ellenőrzésével kell számolniuk.