Prezzi skipass per gruppi in bus & scuole
Con le offerte scontate per gruppi e classi scolastiche l’inverno diventa veramente sorprendente a Nassfeld in Carinzia!
Tariffe per gruppi in bus
Il piacere dello sci raddoppia in compagnia: scendere sulle piste di Nassfeld insieme ad amici o colleghi non potrebbe essere più bello. Grazie ai prezzi invitanti per i gruppi in bus una giornata trascorsa nel comprensorio per lo sci più grande della Carinzia può diventare un evento fisso dell’inverno. Pensate che un giorno sia troppo poco? Nessun problema, anche per i gruppi in bus sono disponibili skipass per più giorni a prezzo ridotto.
Buono a sapersi: viene offerto un biglietto omaggio ogni 20 biglietti pagati, giornalieri o di più giorni.
BIGLIETTI DI GIORNATA GRUPPI DI AUTOBUS
07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024
18.01.2025 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 19.04.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
Giorni di promozione (ore 09:00) | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
22.12.2024 - 29.03.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
Mattiniero fino alle ore 13 | 49,50 | 37,- | 44,50 | 25,- |
Pomeridiano dalle 12 | 48,50 | 36,50 | 43,50 | 24,50 |
Biglietto giornaliero | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
Mattiniero fino alle ore 13 | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
Pomeridiano dalle 12 | 44,50 | 33,50 | 40,- | 22,50 |
Biglietto giornaliero | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
GRUPPI DI AUTOBUS DI BIGLIETTI DI PIÙ GIORNI
22.12.2024 - 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
2 giorni | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 giorni | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 giorni | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 giorni | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 giorni | 339,- | 255,- | 306,- | 170,- |
7 giorni | 369,- | 277,- | 333,- | 185,- |
8 giorni | 399,- | 300,- | 360,- | 200,- |
9 giorni | 428,- | 321,- | 386,- | 214,- |
10 giorni | 457,- | 343,- | 412,- | 229,- |
11 giorni | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
12 giorni | 508,- | 381,- | 458,- | 254,- |
13 giorni | 529,- | 397,- | 477,- | 265,- |
14 giorni | 547,- | 411,- | 493,- | 274,- |
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 29.03.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
2 giorni | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 giorni | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 giorni | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 giorni | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 giorni | 327,- | 246,- | 295,- | 164,- |
7 giorni | 356,- | 267,- | 321,- | 178,- |
8 giorni | 386,- | 290,- | 348,- | 193,- |
9 giorni | 414,- | 311,- | 373,- | 207,- |
10 giorni | 442,- | 332,- | 398,- | 221,- |
11 giorni | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
12 giorni | 490,- | 368,- | 441,- | 245,- |
13 giorni | 511,- | 384,- | 460,- | 256,- |
14 giorni | 528,- | 396,- | 476,- | 264,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Tutti i prezzi in € | Adulti | Ragazzi | Senior | Bambini |
---|---|---|---|---|
2 giorni | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
3 giorni | 157,50 | 118,50 | 142,50 | 79,50 |
4 giorni | 208,- | 156,- | 188,- | 104,- |
5 giorni | 251,- | 189,- | 226,- | 126,- |
6 giorni | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
7 giorni | 301,- | 226,- | 271,- | 151,- |
8 giorni | 326,- | 245,- | 294,- | 164,- |
9 giorni | 350,- | 263,- | 315,- | 176,- |
10 giorni | 374,- | 281,- | 337,- | 188,- |
11 giorni | 398,- | 299,- | 359,- | 199,- |
12 giorni | 415,- | 312,- | 374,- | 208,- |
13 giorni | 433,- | 325,- | 390,- | 217,- |
14 giorni | 447,- | 336,- | 403,- | 224,- |
Condizioni di validità dei prezzi
- I prezzi si riferiscono solo a gruppi di almeno 20 persone.
- Arrivo in bus
- Acquisto di tutti i biglietti in contemporanea (e con la stessa durata) da parte di un responsabile per il gruppo
- Alloggio in una struttura associata „PREMIUM“ (solo per biglietti di più giorni)
Anno nascita | |
---|---|
Adulti | Jahrgang 1960 - 2005 |
Ragazzi | Jahrgang 2006 - 2009 |
Bambini | Jahrgang 2010 - 2018 |
Senior | Jahrgang xxxx - 1959 |
Tariffe per classi scolastiche
110 chilometri di piste di tutti i gradi di difficoltà: questo rende il comprensorio per lo sci di Nassfeld ideale per gruppi scolastici di livelli diversi. Panoramica sulle offerte per biglietti di mezza o una giornata:
17.11.2024 - 23.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
01.12.2024 - 07.12.2024
08.12.2024 - 14.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
31.03.2025 - 25.05.2025 (Fine stagione Nassfeld: 21.04.2025)
Settimane di promozione | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4 biglietti giornalieri | 83,- | 103,- |
5 biglietti giornalieri | 100,- | 124,- |
6 biglietti giornalieri | 112,- | 140,- |
7 biglietti giornalieri | 121,- | 152,- |
Biglietti giornata intera & mezza giornata | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4 biglietti giornalieri | 103,- | 128,- |
5 biglietti giornalieri | 124,- | 154,- |
6 biglietti giornalieri | 140,- | 175,- |
7 biglietti giornalieri | 151,- | 190,- |
8 biglietti giornalieri | 164,- | 206,- |
3 giorni pieni + 2 mezze giornate | 108,- | 135,- |
5 mezze giornate | 79,- | 98,- |
4 giorni pieni + 2 mezze giornate | 130,- | 162,- |
6 mezze giornate | 83,- | 103,- |
Biglietti flessibili | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
5 di 6 giorni | 130,- | 162,- |
6 di 7 giorni | 148,- | 184,- |
Lo skipass per mezza giornata può essere utilizzato o dalle ore 9.00 fino alle ore 12.30 oppure dalle ore 12.30 alle ore 16.00.
Attenzione: registrazione automatica / non rimborsabile in caso di utilizzo errato.
- Periodo: questi skipass possono essere utilizzati da tutte le scuole dell’UE (conferma scritta da parte della direzione didattica) ad esclusione del periodo 24.12.2024 - 01.01.2025.
- validità prezzi: solo per studenti durante l’orario delle lezioni. Dovessero esserci singoli studenti che escono dalla tabella di età, max 10% degli studenti della stessa classe possono usufruire della tariffa di prima fascia.
- regolamentazione skipass aggiuntivi: ogni 8 studenti 1 insegnate avrà lo skipass gratis
- documentazione: conferma scritta da parte della direzione didattica, elenco partecipanti (nome cognome data di nascita), elenco accompagnatori/professori.
- KeyCard: EUR 5,- cauzione per supporto skipass. Alla riconsegna integra riceverete il rimborso della cauzione
Avete bisogno di aiuto per l’organizzazione delle vostre giornate di sci con la scuola o i colleghi nel comprensorio sciistico top dell’Austria? Il nostro team di esperti sarà felice di rispondere alle vostre domande!
All prices are subject to change (Subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1960-2005; youths: 2006-2009; children: 2010-2018; seniors: born 1959 and before. Bambini: born 2019 and after. OAPs: born 1950 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.