Skipasprijzen voor bus- en schoolgroepen
Met de voordelige aanbiedingen voor groepen en schoolklassen wordt de winter in Nassfeld in Karinthië echt verrassend!
Tarieven voor busgroepen
Gedeeld skiplezier is dubbel skiplezier: met vrienden of verenigingsleden over de hellingen van de Nassfeld glijden kan niet mooier zijn. Dankzij aantrekkelijke prijzen voor busgroepen is een dagtocht naar het grootste skigebied van Karinthië een must in de winter. Is één dag niet genoeg? Geen probleem, er zijn ook meerdaagse tickets met korting beschikbaar voor busgroepen.
Goed om te weten: Vanaf 20 betaalde dag- of meerdaagse tickets krijg je er een gratis ticket bij.
Dagtickets voor busgroepen
07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024
18.01.2025 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 19.04.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Actiedagen (09:00 uur) | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
22.12.2024 - 29.03.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Ochtend tot 13:00 uur | 49,50 | 37,- | 44,50 | 25,- |
Middag vanaf 12:00 uur | 48,50 | 36,50 | 43,50 | 24,50 |
Dagticket | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
Ochtend tot 13:00 uur | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
Middag vanaf 12:00 uur | 44,50 | 33,50 | 40,- | 22,50 |
Dagticket | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
meerdaagse tickets
22.12.2024 - 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
2 dagen | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 dagen | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 dagen | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 dagen | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 dagen | 339,- | 255,- | 306,- | 170,- |
7 dagen | 369,- | 277,- | 333,- | 185,- |
8 dagen | 399,- | 300,- | 360,- | 200,- |
9 dagen | 428,- | 321,- | 386,- | 214,- |
10 dagen | 457,- | 343,- | 412,- | 229,- |
11 dagen | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
12 dagen | 508,- | 381,- | 458,- | 254,- |
13 dagen | 529,- | 397,- | 477,- | 265,- |
14 dagen | 547,- | 411,- | 493,- | 274,- |
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 29.03.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
2 dagen | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 dagen | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 dagen | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 dagen | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 dagen | 327,- | 246,- | 295,- | 164,- |
7 dagen | 356,- | 267,- | 321,- | 178,- |
8 dagen | 386,- | 290,- | 348,- | 193,- |
9 dagen | 414,- | 311,- | 373,- | 207,- |
10 dagen | 442,- | 332,- | 398,- | 221,- |
11 dagen | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
12 dagen | 490,- | 368,- | 441,- | 245,- |
13 dagen | 511,- | 384,- | 460,- | 256,- |
14 dagen | 528,- | 396,- | 476,- | 264,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Alle prijzen in € | Volwassene | Jeugd | Senioren | Kinderen |
---|---|---|---|---|
2 dagen | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
3 dagen | 157,50 | 118,50 | 142,50 | 79,50 |
4 dagen | 208,- | 156,- | 188,- | 104,- |
5 dagen | 251,- | 189,- | 226,- | 126,- |
6 dagen | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
7 dagen | 301,- | 226,- | 271,- | 151,- |
8 dagen | 326,- | 245,- | 294,- | 164,- |
9 dagen | 350,- | 263,- | 315,- | 176,- |
10 dagen | 374,- | 281,- | 337,- | 188,- |
11 dagen | 398,- | 299,- | 359,- | 199,- |
12 dagen | 415,- | 312,- | 374,- | 208,- |
13 dagen | 433,- | 325,- | 390,- | 217,- |
14 dagen | 447,- | 336,- | 403,- | 224,- |
Prijsgeldigheid
- Prijzen gelden alleen voor groepen met minimaal 20 deelnemers.
- Aankomst met de bus
- Gezamenlijke, gesloten aankoop door de reisleider (bij dezelfde geldigheidsduur)
- Verblijf in een van de "PREMIUM" partnerbedrijven (alleen voor meerdaagse tickets)
Geboortejaren | |
---|---|
Volwassene | Jahrgang 1960 - 2005 |
Jeugd | Jahrgang 2006 - 2009 |
Kinderen | Jahrgang 2010 - 2018 |
Senioren | Jahrgang xxxx - 1959 |
Tarieven voor schoolklassen
110 kilometer piste met verschillende moeilijkheidsgraden: dat maakt het skigebied Nassfeld ideaal voor schoolgroepen van alle niveaus. Een overzicht van tickets voor een halve of hele dag:
17.11.2024 - 23.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
01.12.2024 - 07.12.2024
08.12.2024 - 14.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
31.03.2025 - 25.05.2025 (Einde seizoen Nassfeld: 21.04.2025)
Actieweken | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4-daagse ticket | 83,- | 103,- |
5-daagse ticket | 100,- | 124,- |
6-daagse ticket | 112,- | 140,- |
7-daagse ticket | 121,- | 152,- |
Dagtickets en halve dagtickets | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4-daagse ticket | 103,- | 128,- |
5-daagse ticket | 124,- | 154,- |
6-daagse ticket | 140,- | 175,- |
7-daagse ticket | 151,- | 190,- |
8-daagse ticket | 164,- | 206,- |
3 volle + 2 halve dagen | 108,- | 135,- |
5 halve dagen | 79,- | 98,- |
4 volle + 2 halve dagen | 130,- | 162,- |
6 halve dagen | 83,- | 103,- |
Flexibele tickets | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
5 in 6 dagen | 130,- | 162,- |
6 in 7 dagen | 148,- | 184,- |
Half-day ski passes are valid from 9.00 am until 12.30 pm or from 12.30 pm until 4.00 pm .
Important! Half-day lift passes are valid for either the morning or the afternoon. Once a lift pass has been used in the morning or afternoon, no refund or redress can be provided if the lift pass holder changes his/her mind.
- Validity: These special deals can be used by schools from all EU Member States (please bring a covering letter from the school administration) except from 24.12.2024 - 01.01.2025.
- Prices: Prices are only valid for children attending school. If there are schoolchildren who are above the age limit, a maxmimum of 10% of these pupils can be given the price of the 1st age group.
- Free passes: For every 8 paying children, 1 teacher will receive a free ski pass.
- Proof of identity: A letter must be provided by the school administration confirming that the children are attending a ski school course; a list with the names of all pupils (incl.date of birth) must be provided; a list with the names of all teachers must be provided.
- KeyCard: A deposit of €5 will be charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded in full if the lift pass is returned to the lift pass office in working order.
Heb je hulp nodig bij het organiseren van een dag skiën met je school of vereniging in het beste skigebied van Oostenrijk? Het team van experts kijkt uit naar je aanvraag!
All prices are subject to change (Subject to change). Guests must appear in person at the lift office and present a valid photo ID in order to receive a discounted lift pass. Adults: born 1969-2005; youths: 2006-2009; children: 2010-2018; seniors: born 1959 and before. Bambini: born 2019 and after. OAPs: born 1950 and before. Disabled persons with at least 60% disability will receive the children's rate upon presentation of a valid diability card. A deposit of €5.00 is charged for the electronic lift pass. This deposit will be refunded to the holder if the card is returned in working order.
Information about ”Photocompare“ in accordance with § 24, DSG 2000 (Data Protection Act): Please note that for the purpose of access control an initial reference photo of the lift ticket holder is taken when passing the camera installed at the turnstile for the first time. The staff at the lifts will check this reference photo with the photos taken every time you pass a turnstile equipped with a camera. The reference photo will be deleted immediately at the time the validity of the lift ticket expires. All other photos taken will be deleted 30 minutes after passing through the respective turnstile. Please note that it is possible to purchase technically configured lift tickets so that no photo will be taken when passing through a turnstile. However, spot checks will be carried out by the staff at the lifts.