Cene smučarskih kart za avtobusne in šolske skupine
Naj vas zima na avstrijskokoroških Mokrinah zares presenetiti z ugodnimi ponudbami za skupine in šolske razrede!
Cene za avtobusne skupine
Deljeno smučarsko veselje je dvojno smučarsko veselje! Kaj je lepšega od vijuganja po mokriškem smučišču s prijatelji ali kolegi iz društva? Privlačne cene za avtobusne skupine omogočajo dnevni izlet na največjem avstrijskokoroškem smučišču, ki je skoraj obvezen del zimskega programa. Vam je en dan premalo? Ne skrbite, za avtobusne skupine so na voljo tudi ugodne večdnevne ponudbe.
Dobro je vedeti: Za vsakih 20 plačanih eno- ali več-dnevnih kart prejmete za povrh eno brezplačno.
Dnevne vozovnice za avtobusne skupine
07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024
18.01.2025 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 19.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
Akcijski dnevi (9.00) | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
22.12.2024 - 29.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
Dopoldne do 13.00 | 49,50 | 37,- | 44,50 | 25,- |
Popoldne po 12.00 | 48,50 | 36,50 | 43,50 | 24,50 |
Dnevna karta | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
Dopoldne do 13.00 | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
Popoldne po 12.00 | 44,50 | 33,50 | 40,- | 22,50 |
Dnevna karta | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Večdnevne vozovnice za avtobusne skupine
22.12.2024 - 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
2 dni | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 dni | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 dni | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 dni | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 dni | 339,- | 255,- | 306,- | 170,- |
7 dni | 369,- | 277,- | 333,- | 185,- |
8 dni | 399,- | 300,- | 360,- | 200,- |
9 dni | 428,- | 321,- | 386,- | 214,- |
10 dni | 457,- | 343,- | 412,- | 229,- |
11 dni | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
12 dni | 508,- | 381,- | 458,- | 254,- |
13 dni | 529,- | 397,- | 477,- | 265,- |
14 dni | 547,- | 411,- | 493,- | 274,- |
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 29.03.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
2 dni | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 dni | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 dni | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 dni | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 dni | 327,- | 246,- | 295,- | 164,- |
7 dni | 356,- | 267,- | 321,- | 178,- |
8 dni | 386,- | 290,- | 348,- | 193,- |
9 dni | 414,- | 311,- | 373,- | 207,- |
10 dni | 442,- | 332,- | 398,- | 221,- |
11 dni | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
12 dni | 490,- | 368,- | 441,- | 245,- |
13 dni | 511,- | 384,- | 460,- | 256,- |
14 dni | 528,- | 396,- | 476,- | 264,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Vse cene so v € | Odrasli | Mladina | Starejše osebe | Otroci |
---|---|---|---|---|
2 dni | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
3 dni | 157,50 | 118,50 | 142,50 | 79,50 |
4 dni | 208,- | 156,- | 188,- | 104,- |
5 dni | 251,- | 189,- | 226,- | 126,- |
6 dni | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
7 dni | 301,- | 226,- | 271,- | 151,- |
8 dni | 326,- | 245,- | 294,- | 164,- |
9 dni | 350,- | 263,- | 315,- | 176,- |
10 dni | 374,- | 281,- | 337,- | 188,- |
11 dni | 398,- | 299,- | 359,- | 199,- |
12 dni | 415,- | 312,- | 374,- | 208,- |
13 dni | 433,- | 325,- | 390,- | 217,- |
14 dni | 447,- | 336,- | 403,- | 224,- |
Veljavnost cen
- Cene veljajo samo za skupine z vsaj 20 udeleženci.
- Prihod z avtobusom.
- Skupen, zaključen nakup s strani vodiča (v primeru enakega trajanja veljavnosti).
- Prenočitev v enem izmed partnerskih obratov PREMIUM (samo v primeru večdnevnih kart).
Letniki | |
---|---|
Odrasli | Jahrgang 1960 - 2005 |
Mladina | Jahrgang 2006 - 2009 |
Otroci | Jahrgang 2010 - 2018 |
Starejše osebe | Jahrgang xxxx - 1959 |
Cene za šolske razrede
110 km prog različnih težavnostnih stopenj: Prav zato je smučišče Mokrine idealno za šolske skupine, ne glede na smučarsko predznanje. Pregled celotne ponudbe poldnevnih in celodnevnih kart:
17.11.2024 - 23.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
01.12.2024 - 07.12.2024
08.12.2024 - 14.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
31.03.2025 - 25.05.2025 (Konec sezone Nassfeld: 21.04.2025)
Akcijski tedni | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4 dnevne karte | 83,- | 103,- |
5 dnevnih kart | 100,- | 124,- |
6 dnevnih kart | 112,- | 140,- |
7 dnevnih kart | 121,- | 152,- |
Celodnevne in poldnevne karte | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4 dnevne karte | 103,- | 128,- |
5 dnevnih kart | 124,- | 154,- |
6 dnevnih kart | 140,- | 175,- |
7 dnevnih kart | 151,- | 190,- |
8 dnevnih kart | 164,- | 206,- |
3 polne + 2 polovična dneva | 108,- | 135,- |
5 polovičnih dni | 79,- | 98,- |
4 polne + 2 polovična dneva | 130,- | 162,- |
6 polovičnih dni | 83,- | 103,- |
Abonma karte po izbiri | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
5 od 6 dni | 130,- | 162,- |
6 od 7 dni | 148,- | 184,- |
Pri poldnevnih vozovnicah je smučarske vozovnice mogoče uporabljati od 9.00 do 12.30 ure ali od 12.30 do 16.00 ure.
Pozor: Avtomatska registracija/povračilo ob napačni uporabi ni možno.
- Časovno obdobje: Te vozovnice lahko uveljavljajo vse šole držav članic EU (potrdilo direktorja šole) z izjemo obdobja od 24.12.2024 - 06.01.2025
- Veljavnost cen: Veljajo le za šolarje v času pouka. Če bi posamezni učenci presegli starostno mejo, lahko največ 10 % šolarjev tega razreda prejme ceno 1. starostne skupine.
- Pravilo brezplačnega mesta: Število za delitev je 10, to pomeni da od 10 učencev naprej učno osebje prejme po eno brezplačno vozovnico.
- Namig: Potrditev smučarskega tečaja za šolo s strani šolske direkcije, seznam učencev udeležencev (ime in priimek ter roj. datum), seznam učiteljev/profesorjev udeležencev.
- KeyCard: 5 evrov kavcije za nosilca podatkov brez dotika. Ob vračilu v nepoškodovanem stanju kavcijo prejmete nazaj.
Potrebujete pomoč pri organiziranju šolskega ali društvenega športnega dne na vrhunskem avstrijskem smučišču? Skupina strokovnjakov bo vesela vašega povpraševanja!
Za navedene cene ne jamčimo (Spremembe so možne brez predhodnega obvestila)! Popusti glede na straostne meje: za nakup vozovnice po znižani ceni, morate načeloma karto kupiti osebno na blagajni in z veljavnim osebnim dokumentom. Odrasli: letnik 1960-2005 Mladina: letnik 2006-2009 Otroci: letnik 2010-2018 Seniorji: letnik 1959 in starejši Malčki: letnik 2019 in mlajši Starejši: letnik 1950 in starejši Invalidne osebe: od 60-odstotne invalidnosti se ob predložitvi veljavnega izkaza o invalidnosti izda vozovnica po otroški tarifi. Kavcija za KeyCard: 5,00 evrov kavcije za nosilec podatkov brez dotika. Ob vračilu npoškodovane kartice se kavcija vrne.
Informacije v skladu s 24 čl. SDG 2000 o „Foto primerjavi“ Opozarjamo vas, da se za namene kontrole dostopa ob prvem prečkanju vrtljivega križa, opremljenega s kamero, opravi referenčna fotografija imetnika/imetnice smučarske vozovnice. To referenčno fotografijo bo osebje žičnic primerjalo s tisto fotografijo, ki bo posneta ob vsakem nadaljnjem prečkanju vrtljivega križa, opremljenega s kamero. Referenčna fotografija bo bila takoj po poteku veljavnosti smučarske vozovnice izbrisana, ostale fotografije pa najkasneje 30 minut po vsakokratnem prečkanju vrtljivega križa. Opozarjamo vas, da obstaja tudi možnost nakupa smučarskih vozovnic, ki so tehnično konfigurirane tako, da ob prečkanju vrtljivega križa ne posnamejo fotografij, vendar pa morate v tem primeru računati z naključnimi kontrolami s strani osebja žičnic.