Skipasspreise für Bus- & Schulgruppen
Mit den vergünstigten Angeboten für Gruppen und Schulklassen wird der Winter am Nassfeld in Kärnten so richtig überraschend!
Tarife für Busgruppen
Geteilte Skifreude ist doppelte Skifreude: Mit Freunden oder den Vereinskollegen über die Pisten des Nassfelds zu gleiten, könnte schöner nicht sein. Dank attraktiver Preise für Busgruppen wird ein Tagesausflug in Kärntens größtes Skigebiet zum Winter-Pflichtprogramm. Ein Tag ist euch zu wenig? Kein Problem, für Busgruppen sind auch vergünstigte Mehrtageskarten erhältlich.
Gut zu wissen: Ab je 20 bezahlter Tages- oder Mehrtageskarten gibt’s eine Freikarte obendrauf.
Busgruppen Tageskarten
07.12.2024 | 14.12.2024 | 21.12.2024
18.01.2025 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | 19.04.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
Aktionstage (09:00 Uhr) | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
22.12.2024 - 29.03.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vormittag bis 13:00 Uhr | 49,50 | 37,- | 44,50 | 25,- |
Nachmittag ab 12:00 Uhr | 48,50 | 36,50 | 43,50 | 24,50 |
Tageskarte | 57,- | 43,- | 51,50 | 28,50 |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
Vormittag bis 13:00 Uhr | 46,50 | 35,- | 42,- | 23,50 |
Nachmittag ab 12:00 Uhr | 44,50 | 33,50 | 40,- | 22,50 |
Tageskarte | 52,50 | 39,50 | 47,50 | 26,50 |
Busgruppen Mehrtageskarten
22.12.2024 - 06.01.2025
19.01.2025 - 15.03.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
2 Tage | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 Tage | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 Tage | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 Tage | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 Tage | 339,- | 255,- | 306,- | 170,- |
7 Tage | 369,- | 277,- | 333,- | 185,- |
8 Tage | 399,- | 300,- | 360,- | 200,- |
9 Tage | 428,- | 321,- | 386,- | 214,- |
10 Tage | 457,- | 343,- | 412,- | 229,- |
11 Tage | 487,- | 366,- | 439,- | 244,- |
12 Tage | 508,- | 381,- | 458,- | 254,- |
13 Tage | 529,- | 397,- | 477,- | 265,- |
14 Tage | 547,- | 411,- | 493,- | 274,- |
07.01.2025 - 18.01.2025
16.03.2025 - 29.03.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
2 Tage | 114,- | 86,- | 103,- | 57,- |
3 Tage | 171,- | 129,- | 154,50 | 85,50 |
4 Tage | 228,- | 172,- | 206,- | 114,- |
5 Tage | 285,- | 215,- | 257,50 | 142,50 |
6 Tage | 327,- | 246,- | 295,- | 164,- |
7 Tage | 356,- | 267,- | 321,- | 178,- |
8 Tage | 386,- | 290,- | 348,- | 193,- |
9 Tage | 414,- | 311,- | 373,- | 207,- |
10 Tage | 442,- | 332,- | 398,- | 221,- |
11 Tage | 471,- | 354,- | 424,- | 236,- |
12 Tage | 490,- | 368,- | 441,- | 245,- |
13 Tage | 511,- | 384,- | 460,- | 256,- |
14 Tage | 528,- | 396,- | 476,- | 264,- |
06.12.2024 - 21.12.2024
30.03.2025 - 21.04.2025
Alle Preise in € | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kinder |
---|---|---|---|---|
2 Tage | 105,- | 79,- | 95,- | 53,- |
3 Tage | 157,50 | 118,50 | 142,50 | 79,50 |
4 Tage | 208,- | 156,- | 188,- | 104,- |
5 Tage | 251,- | 189,- | 226,- | 126,- |
6 Tage | 285,- | 214,- | 257,- | 143,- |
7 Tage | 301,- | 226,- | 271,- | 151,- |
8 Tage | 326,- | 245,- | 294,- | 164,- |
9 Tage | 350,- | 263,- | 315,- | 176,- |
10 Tage | 374,- | 281,- | 337,- | 188,- |
11 Tage | 398,- | 299,- | 359,- | 199,- |
12 Tage | 415,- | 312,- | 374,- | 208,- |
13 Tage | 433,- | 325,- | 390,- | 217,- |
14 Tage | 447,- | 336,- | 403,- | 224,- |
Preisgültigkeit
- Preise gelten nur für Gruppen mit mindestens 20 Teilnehmern.
- Anreise mit einem Bus
- gemeinsamer, geschlossener Kauf durch den Reiseleiter (bei gleicher Gültigkeitsdauer)
- Unterkunft in einem der „PREMIUM“-Partnerbetriebe (nur bei Mehrtageskarten)
Jahrgänge | |
---|---|
Erwachsene | Jahrgang 1960 - 2005 |
Jugend | Jahrgang 2006 - 2009 |
Kinder | Jahrgang 2010 - 2018 |
Senioren | Jahrgang xxxx - 1959 |
Tarife für Schulklassen
110 Pistenkilometer in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden: Das macht das Skigebiet Nassfeld ideal für Schulgruppen jeder Könnerstufe. Alle Angebote für Halb- und Ganztageskarten auf einen Blick:
17.11.2024 - 23.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
01.12.2024 - 07.12.2024
08.12.2024 - 14.12.2024
15.12.2024 - 21.12.2024
31.03.2025 - 25.05.2025 (Saisonende Nassfeld: 21.04.2025)
Aktionswochen | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4-Tageskarte | 83,- | 103,- |
5-Tageskarte | 100,- | 124,- |
6-Tageskarte | 112,- | 140,- |
7-Tageskarte | 121,- | 152,- |
Ganz- & Halbtageskarten | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
4-Tageskarte | 103,- | 128,- |
5-Tageskarte | 124,- | 154,- |
6-Tageskarte | 140,- | 175,- |
7-Tageskarte | 151,- | 190,- |
8-Tageskarte | 164,- | 206,- |
3 volle + 2 halbe Tage | 108,- | 135,- |
5 halbe Tage | 79,- | 98,- |
4 volle + 2 halbe Tage | 130,- | 162,- |
6 halbe Tage | 83,- | 103,- |
Wahlabokarten | 2010 - 2018 | 2006 - 2009 |
---|---|---|
5 in 6 Tagen | 130,- | 162,- |
6 in 7 Tagen | 148,- | 184,- |
Bei der Halbtagesbenutzung können die Skipässe jeweils von 09:00 bis 12:30 oder von 12:30 bis 16:00 Uhr benutzt werden.
- Zeitraum: Diese Karten können von allen Schulen der EU-Staaten (Bestätigung der Schuldirektion) mit Ausnahme in der Zeit vom 24.12.2024 bis 01.01.2025 in Anspruch genommen werden.
- Preisgülitigkeit: Nur gültig für Schüler während der Unterrichtszeiten. Sollten einzelne Schüler über der Altersgrenze liegen, können max. 10 % der Schüler dieser Klasse den Tarif der 1. Altersgruppe erhalten.
- Freiplatzregelung: Die Teilungszahl beträgt 8, d. h. dass ab 8 Schülern eine Lehrperson eine Freikarte erhält.
- Nachweis:
- Bestätigung der Direktion, dass der Schulskikurs im Rahmen des Unterrichts abgehalten wird
- Bestätigte Teilnehmerliste (Stempel) der Schüler mit Anführung der Namen und Geburtsdaten
- Bestätigte Teilnehmerliste der Lehrer/Professoren
- KeyCard: EUR 5,- Einsatz für den berührungslosen Datenträger. Bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.
Ihr benötigt Hilfe bei der Organisation eures Schul- oder Vereins-Skitages im Topskigebiet Österreichs? Das Expertenteam freut sich auf eure Anfrage!
Alle Preisangaben ohne Gewähr (Änderungen vorbehalten)! Ermässigungen-Altersgrenzen: Um einen ermässigten Fahrausweis zu erhalten, ist es grundsätzlich notwendig, persönlich und mit einem gültigen Ausweis bei den Kassen zu erscheinen. Erwachsene: Jahrgang 1960-2005 Jugendliche: Jahrgang 2006-2009 Kinder: Jahrgang 2010-2018 Senioren: Jahrgang 1959 und älter Bambini: Jahrgang 2019 und jünger Oldies: Jahrgang 1950 und älter Invaliden: Ab 60%-iger Invalidität werden Fahrausweise nur mit gültigem Invalidenausweis zum Kindertarif ausgegeben. KeyCard: EUR 5,00 Einsatz für den berührungslosen Datenträger. Bei unbeschädigter Rückgabe erhalten Sie den Einsatz retour.
Information gemäß § 24 DSG 2000 zu „Photo Compare“: Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/ der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss.